Rimi.lt

  • Company Name Firm Code Nds Code Address Work Time
    Rimi Lietuva UAB, Rimi.lt e-parduotuvė ) 123715317 LT237153113 Kedrų g. 4, LT-03116 Vilnius I-VII 08.00-17.00

    Contacts

    Boss Phone Email Fax
    Vaidas Lukoševičius +370 5 246 10 57) info.lt@rimibaltic.com +370 5 246 10 33
  • Rimi Lietuva Pricer.lt  žinomų prekių ženklų krepšelio kainų reitingas

    Rimi Lietuva Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingas

    PRICER.LT  maisto kainų tyrimas, kainų lyginimas ir maisto prekių krepšelių reitingo sudarymas vykdomas pagal vieningą metodiką ir taisykles

    2019 metais Švedijos ICA Gruppen, kuriai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje priklauso prekybos tinklas Rimi, strateginių prioritetų sąrašo viršuje įrašė e-prekybą.

    2019 lapkričio 18 d. Latvijoje buvo atidaryta pirmoji Rimi elektroninė parduotuvė - https://www.rimi.lv/e-veikals, kartu pradėjo veikti ir Rimi Drive, kur e-parduotuvės klientams supakuoti pirkiniai pristatomi tiesiai į automobilį.

    2020 kovo 1 d. galiausiai Rimi elektroninė parduotuvė atidaryta ir Lietuvoje - https://pricer.lt/www/rimilt. Taip ICA Gruppen nutraukė Maxima Grupės dukros Barbora elektroninės parduotuvės ilgametį dominavimą.

    Daugiau: https://pricer.lt/posts/281-2020-kovo-1-d-rimi-galiausiai-paleido-konkurenta-barborai---rimilt-e-parduotuve

    Rimi Lietuva istorija

    1995 m. įkurta bendrovės pirmtakė „Ekovalda“.

    1999 m. Švedijos kompanija „ICA AB“ įsigijo 50% bendrovės „Ekovalda“ akcijų. Po metų buvo atidarytas pirmasis „Rimi Supermarket“ prekybos centras. 2001 m. atidarytas pirmasis prekybos centras „Hyper Rimi“.

    2002 m. birželį „ICA AB“ įsigijo bendrovės „Ekovalda“ 100% valdymo kontrolę.

    2002 m. gruodį įkurta įmonė „Rimi Lietuva“, 2003 m. atidarytas naujos koncepcijos prekybos centras „Rimi Hypermarket“.

    „Rimi Lietuva“ tinklas

    - „Rimi Hypermarket“ – modernūs prekybos centrai, kuriuose dera patogumas ir ypač didelis prekių pasirinkimas. Jie skirti pirkėjams, kurie visų pirma vertina kokybę ir yra neabejingi naujovėms. Lietuvoje veikia 30 „Rimi Hypermarket“.

    - „Rimi“ („Supermarket“) – prekybos centrai šalia Jūsų namų. Juose rasite viską, ko reikia jūsų buičiai, – šviežiausius kasdieninius maisto produktus bei platų pramoninių prekių asortimentą. Šiuo metu Lietuvoje kviečia užsukti 25 „Rimi“ („Supermarket“) prekybos centrų.

     
      Prekybos tinklas Miestas Adresas Darbo laikas
    1 Rimi Alytus Naujoji gatvė 7E/1 08:00 - 23:00
    2 Rimi Alytus Pulko gatvė 51A 08:00 - 22:00
    3 Rimi Biržai J. Janonio aikštė 5 08:00 - 22:00
    4 Rimi Dercekliai Nidos gatvė 1 08:00 - 22:00
    5 Rimi Jonava Vasario 16-osios gatvė 4 08:00 - 22:00
    6 Rimi Kaišiadorys Gedimino gatvė 115 08:00 - 22:00
    7 Rimi Kaunas Baltijos gatvė 58 08:00 - 22:00
    8 Rimi Kaunas Europos prospektas 43 08:00 - 22:00
    9 Rimi Kaunas Islandijos plentas 32 09:00 - 22:00
    10 Rimi Kaunas Juozapavičiaus prospektas 11 08:00 - 22:00
    11 Rimi Kaunas Prancūzų gatvė 81 08:00 - 22:00
    12 Rimi Kaunas Raudondvario plentas 94B 08:00 - 22:00
    13 Rimi Kaunas Romainių gatvė 67C 08:00 - 22:00
    14 Rimi Kaunas Savanorių prospektas 321 08:00 - 23:00
    15 Rimi Kaunas Savanorių prospektas 346 08:00 - 22:00
    16 Rimi Kaunas Studentų gatvė 19 08:00 - 22:00
    17 Rimi Kaunas V. Krėvės prospektas 43 08:00 - 22:00
    18 Rimi Kaunas Vytauto pr. 24 07:00 - 22:00
    19 Rimi Klaipėda Liepojos gatvė 27 08:00 - 22:00
    20 Rimi Klaipėda Šiaurės prospektas 15 09:00 - 22:00
    21 Rimi Klaipėda Šilutės plentas 62 08:00 - 22:00
    22 Rimi Klaipėda Taikos prospektas 139 09:00 - 22:00
    23 Rimi Klaipėda Taikos prospektas 64 08:00 - 23:00
    24 Rimi Klaipėda Vingio gatvė 29 08:00 - 23:00
    25 Rimi Mažeikiai Žemaitijos gatvė 38 08:00 - 22:00
    26 Rimi Palanga Malūno gatvė 10 08:00 - 22:00
    27 Rimi Palanga Vytauto gatvė 84 00:00 - 00:00
    28 Rimi Panevėžys Klaipėdos gatvė 82 08:00 - 22:00
    29 Rimi Panevėžys Savitiškio gatvė 61 08:00 - 22:00
    30 Rimi Slengiai Dangaus g. 34 08:00 - 22:00
    31 Rimi Šiauliai Gegužių gatvė 30 08:00 - 23:00
    32 Rimi Šiauliai Tilžes gatvė 109 08:00 - 23:00
    33 Rimi Šventoji Jūros gatvė 2 08:00 - 22:00
    34 Rimi Ukmergė Vytauto gatvė 60 08:00 - 22:00
    35 Rimi Utena Basanavičiaus gatvė 52 08:00 - 22:00
    36 Rimi Vilnius Antakalnio gatvė 55/1 08:00 - 22:00
    37 Rimi Vilnius Architektų gatvė 19 08:00 - 22:00
    38 Rimi Vilnius Ateities gatvė 91 08:00 - 23:00
    39 Rimi Vilnius Bieliūnų gatvė 1 08:00 - 23:00
    40 Rimi Vilnius Didžioji gatvė 28 07:30 - 22:00
    41 Rimi Vilnius Didžioji gatvė 28 07:30 - 22:00
    42 Rimi Vilnius Gedimino prospektas 9 07:00 - 22:00
    43 Rimi Vilnius Jeruzalės gatvė 4 08:00 - 23:00
    44 Rimi Vilnius Kareivių gatvė 11A 08:00 - 22:00
    45 Rimi Vilnius Kedrų gatvė 4 08:00 - 23:00
    46 Rimi Vilnius L. Asanavičiūtės gatvė 20/2 08:00 - 22:00
    47 Rimi Vilnius Linkmenų gatvė 22 08:00 - 22:00
    48 Rimi Vilnius Medeinos gatvė 8 08:00 - 22:00
    49 Rimi Vilnius Molėtų plentas 49 09:00 - 22:00
    50 Rimi Vilnius Rygos gatvė 8 08:00 - 22:00
    51 Rimi Vilnius Saltoniškių gatvė 9 08:00 - 22:00
    52 Rimi Vilnius Šiaurės gatvė 37 08:00 - 22:00
    53 Rimi Vilnius Ukmergės g. 233 08:00 - 22:00
    54 Rimi Vilnius Vikingų gatvė 3 09:00 - 22:00
    55 Rimi Vilnius Vydūno gatvė 4 08:00 - 23:00
    56 Rimi Vilnius Zarasų g. 5A 08:00 - 22:00
    57 Rimi Vilnius Žirmūnų gatvė 64 08:00 - 23:00
     
    „Rimi Lietuvos“ finansai: geriausi metai, bet rinka augo sparčiau
    - po sunkių 2018 m., kuomet žlugo „Iki“ tinklo įsigijimo sandoris, praėję 2019 m. buvo sėkmingi.
     - įmonės pajamos augo, ji pagaliau išbrido iš nuostolių, kuriuos pakeitė 4,73 mln. Eur grynasis pelnas.
     - Giedriaus Bandzevičiaus, „Rimi Lietuva“ generalinio direktoriaus, teigimu, 2019 m. buvo geriausi metai „Rimi“ istorijoje.